Sezona 09/10 - 1.liga
| 1. liga | tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbc Rosice | 14 | 14 | 5 | 14 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 114 |
| 2 | Koní hlavy | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 14 | 14 | 79 |
| 3 | Fbc DODO Tvořihráz | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 60 |
| 4 | Real Brno | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 59 |
| 5 | MAC Eagles | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 50 |
| 6 | SK Florbal Sivice | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 47 |
| 7 | The Others | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 45 |
| 8 | Panduři | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| tým |
Z | V | R | P | skóre | +/- |
| Koní hlavy | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:10 | +12 |
| Real Brno | 10 | 8 | 0 | *2 | 36:17 | +29 |
| FbC DODO Tvořihráz | 9 | 7 | 1 | *1 | 30:10 | +20 |
| The Others A | 7 | 6 | 1 | 0 | 33:10 | +23 |
| MAC Eagles | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:18 | +15 |
| SK Florbal Sivice | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:7 | +14 |
| Panduři | 9 | 8 | 1 | 0 | 47:11 | +36 |
| celkem | 58 | 47 | 4 | 7 | 222:83 | +139 |
* 1 zápas kontumačně kvůli odchodu z posledního turnaje po vyhraném čtvrfinále
Bodování - sezona 09/10
| 1. | Poledňa Jan | Fbc Rosice | 54 | 32 | 86 |
| 2. | Pazourek Jan | Fbc Rosice | 45 | 23 | 68 |
| 3. | Kirš Tomáš | Koní hlavy | 41 | 24 | 65 |
| 4. | Hájek Tomáš | Fbc Rosice | 35 | 27 | 62 |
| 5. | Mošat Martin | The Others | 40 | 9 | 49 |
| 6. | Tuma Tomáš | Koní hlavy | 34 | 13 | 47 |
| 7. | Kronek Libor | Fbc Rosice | 25 | 21 | 46 |
| 8. | Kadlec Bohuslav | Fbc DODO Tvořihráz | 24 | 14 | 38 |
| 9. | Světlík Roman | Fbc Rosice | 22 | 16 | 38 |
| 10. | Branč Martin | Real Brno | 21 | 15 | 36 |
| ... | |||||
| 31. | Hájek Martin | Fbc Rosice | 5 | 12 | 17 |
| 34. | Sobotka Martin | Fbc Rosice | 5 | 11 | 16 |
| 35. | Havlásek Jakub | Fbc Rosice | 3 | 13 | 16 |
| 56. | Šoltés Jiří | Fbc Rosice | 1 | 9 | 10 |
| 73. | Šafr Stanislav | Fbc Rosice | 3 | 4 | 7 |
| 78. | Mastný Miroslav | Fbc Rosice | 3 | 3 | 6 |
| 102. | Urbánek Libor | Fbc Rosice | 3 | 0 | 3 |
| 109. | Sýkora Tomáš | Fbc Rosice | 2 | 1 | 3 |
