Tipovací soutěž MS v hokeji 2015

 

Konečné bodování tipovací soutěže:

hokejMS2015.xlsx (182,1 kB)

 

jméno

přesný výsledek (3 body)

doplňková část (5+5 bodů)

celkem bodu po základní části

pořadí po základní části

body v závěrečné části + střelec

celk. bodů  konečné pořadí
Jiří Šoltés 3x 5 36 9. 3 39 14.
Zdeněk Šmarda 1x 5 33 12. 3 36 15.
Tomáš Blecha 4x 5 46 4. 6 52 5.
Roman Světlík 1x 5 28 16. 6 34 16.
Miroslav Mastný 2x 10 43 6. 24 67 2.
Jakub Havlásek 6x 10 58 1. 11 69 1.
Markéta Kozárková 2x 0 34 11. 8 42 11.
Robin Sokola 2x 5 35 10. 11 46 8.
Lukáš Janda 5x 5 52 2. 3 55 4.
Pavel Ševčík 3x 10 48 3. 16 64 3.
Markéta Svitková 1x 5 33 13. 8 41 12.
Petr Mohelský 4x 0 43 5. 6 49 6.
Julie Šmidrkalová 1x 5 25 17. 3 28 17.
Jája Sokolová 2x 0 32 15. 8 40 13.
Martin Hetflajš 2x 0 36 8. 8 44 9.
Matin Fabián 2x 5 37 7. 6 43 10.
Vladimír Kozárek 1x 0 33 14. 14 47 7

 



Konečné pořadí tipovací soutěže MS 2015:

tipující body
J. Havlásek
M. Mastný
P. Ševčík
L. Janda
T.Blecha
P. Mohelský
V. Kozárek
R. Sokola
M. Hetflajš
M. Fabián
M.Kozárková
M. Svitková
J. Sokolová
J. Šoltés
Z. Šmarda
R. Světlík
J. Šmidrkalová
69
67
64
55
52
49
47
46
44
43
42
41
40
39
36
34
28