Tipovací soutěž MS ve fotbale 2014

 

Průběžné aktuální pořadí si prosím kontrolujte v níže uvedené                    

tabulce kliknutím na logo.

jméno

přesný výsledek (3 body)

výsledek 1-0-2 (1bod)

opačný výsl.   (-1bod)

celkem bodů zákl. část

pořadí po zákl. části

body v závěr části

celk. bodů  konečné pořadí
Jiří  Šotlés 5 22 11 26 18. 3 29 20.
Pavel Ševčík 7 30 5 46 2. 14 60 1.
Lukáš Krupica 5 23 9 29 12. 3 32 16.
Zdeněk Šmarda 4 24 8 28 15. 25 53 3.
Gabor Hodek 5 18 12 21 22. 3 24 22.
Martin Sobotka 5 27 7 35+5 3. 8 48 6.
Jan Pazourek 2 21 8 19 23. 3 22 23.
Vladimír Pokora 3 20 11 18 24. 3 21 24.
Roman Světlík 5 23 8 30 11. 19 49 5.
Robin Sokola 6 23 8 33 8. 14 47 7.
Roman Krajčí 4 21 6 27 17. 8 35 13.
Martin Fabián 5 27 7 35 5. 3 38 10.
Jindřich Fabián 6 21 10 29 13. 3 32 17.
Jakub Havlásek 4 24 8 28 14. 11 39 9.
Jakub Dostálek 4 25 10 27 16. 3 30 18.
Martin Hetflajš 8 27 5 46 1. 8 54 2.
Petr Mohelský 7 25 8 38 4. 14 52 4.
Markéta Svitková 3 22 5 26 19. 3 29 19.
Tomáš Hájek    7 21 11 31 9. 3 34 14.
Marek Tvarůžek 4 25 4 33 6. 11 44 8.
Zdeněk Pospíšil 4 26 8 30 10. 3 33 15.
Dan Koubek 2 26 4 28+5 7. 3 36 12.
Michal Světlík 4 22 9 25 20. 11 36 11.
Lukáš Janda 4 22 10 24 21. 3 27 21.
Jája Sokolová     tip pouze     na nej. střelce            

 


Konečné pořadí tipovací soutěže MS 2014:

tipující body
P. Ševčík
M. Hetflajš
Z. Šmarda
P. Mohelský
R. Světlík
M. Sobotka
R. Sokola
M. Tvarůžek
J. Havlásek
M. Fabián
M. Světlík
D. Koubek
R. Krajčí
T. Hájek
Z. Pospíšil
L. Krupica
J. Fabián
J. Dostálek
M. Svitková
J. Šoltés
L. Janda
G. Hodek
J. Pazourek
V. Pokora
J. Sokolová
60
54
53
52
49
48
47
44
39
38
36
36
35
34
33
32
32
30
29
29
27
24
22
21
0