Tipovací soutěž hokejového turnaje v Soči 2014
Zde si průběžně kontrolujte svoje výsledky.
- tabulka všech tipů základní části zde (můžete zde zkontrolovat počet bodů za každý zápas)
- tabulka všech tipů na medailová umístění zde
| jméno |
přesný výsledek (5 bodů) |
bližší výsledek (2 body) |
výsledek 1-0-2 (1bod) |
obrácený výsledek (-1 bod) |
celkem bodů zákl. část |
pořádí po zákl. části |
body v závěr části |
celkem bodů / konečné pořadí |
| Roman Světlík | 1x | 0 | 9x | 3x | 11 | 14. | 14 | 25/6. |
| Jiří Světlík | 0 | 0 | 11x | 3x | 8 | 17. | 3 | 11/18. |
| Michal Světlík | 0 | 0 | 11x | 3x | 8 | 18. | 14 | 22/11. |
| Jaroslav Světlík | 0 | 0 | 10x | 3x | 7 | 19. | 3 | 10/19. |
| Maki | 1x | 2x | 11x | 3x | 17 | 6. | 6 | 23/8. |
| Vladimír Kozárek | 2x | 3x | 13x | 2x | 27 | 1. | 3 | 30/2. |
| mamka Kozárk. | 1x | 2x | 10x | 5x | 14 | 11. | 3 | 17/14. |
| Tomáš Hájek | 0 | 0 | 12x | 3x | 9 | 16. | 6 | 15/17. |
| Jan Poledňa | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Fabián | 1x | 2x | 13x | 1x | 21 | 4. | 6 | 27/4. |
| Libor Kronek | 1x | 1x | 12x | 2x | 17 | 7. | 6 | 23/9. |
| Jan Pazourek | 0 | 1x | 11x | 3x | 10 | 15. | 6 | 16/15. |
| Robert Sokola | 1x | 1x | 12x | 3x | 16 | 8. | 8 | 24/7. |
| Jakub Havlásek | 2x | 1x | 12x | 2x | 22 | 2-3. | 6 | 28/3. |
| Pavel Ševčík | 0 | 0 | 13x | 1x | 12 | 13. | 8 | 20/13. |
| Markéta Svitk. | 1x | 2x | 12x | 2x | 19 | 5. | 6 | 25/5. |
| Lukáš Janda | 1x | 1x | 11x | 2x | 16 | 9. | 6 | 22/10. |
| Jája Sokolová | 1x | 0 | 12x | 2x | 15 | 10. | 6 | 21/12. |
| Lukáš Krupica | 2x | 1x | 12x | 2x | 22 | 2-3. | 9 | 31/1. |
| Kristýna Světlíková | 0 | 2x | 11x | 3x | 12 | 12. | 3 | 15/16. |
Pořadí tipovačky Soči
| 1. Kruša | 31 |
| 2. Kozárek st. | 30 |
| 3. Havlas | 28 |
| 4. Fabi | 27 |
| 5. Sviťa | 25 |
| 6. Roman | 25 |
| 7. Robert | 24 |
| 8. Maki | 23 |
| 9. Krony | 23 |
| 10. Jandys | 22 |
| 11. Michal | 22 |
| 12. Jája | 21 |
| 13. Fafa | 20 |
| 14. mamka K. | 17 |
| 15. Pazi | 16 |
| 16. Kristýna | 15 |
| 17. Tumba | 15 |
| 18. Kuža | 11 |
| 19. starosta | 10 |
